ETR : Stage Régional et 2ème Tour des Interligues :
22/01/2009
Du lundi 9 février à 13H30 au jeudi 12 février 2009 à 13H30
Lieu du stage :
Base départementale de Plein Air de Guerlédan
106 rue du Lac - BP 11
22530 MUR DE BRETAGNE
Tél. : 02 96 67 12 22 - Fax : 02 96 26 04 47
La participation financière est de 51 euros à régler par chèque à l’ordre de la Ligue de Bretagne de Handball et à joindre au coupon réponse avant le 31 janvier 2009.
Que ta réponse soit positive ou négative, passé ce délai, sans réponse de ta part, un autre joueur sera convoqué et ta présence au stage refusée.
En cas de refus, sans motif valable, tu seras refusé de toute sélection à venir.
Les remplaçants seront contactés par l’un des CTS en cas de désistement de titulaire. Le coupon-réponse devra être retourné après ce contact téléphonique.
14 joueurs et 14 joueuses seront sélectionnés pour la compétition Interligues 2ème tour qui se déroulera à BONNEUIL SUR MARNE les 27 et 28 février 2009. La sélection sera connue à partir du vendredi 13 février.
P.S. : Chaque stagiaire est prié de se munir de son ballon personnel, d’une bouteille d’eau, d’affaire sportive ainsi que d’un sac de couchage.
| NOM | PRENOM | CLUB | - |
| PINVIDIC | Baptiste | Lesneven/Le Folgoët HB | GB |
| LE GOFF | Ludovic | Entente des Abers | GB |
| MARTIN | Guillaume | JS Carantec | GB |
| DANIC | Thomas | JS Carantec | |
| PELLETER | Dimitri | Lesneven/Le Folgoët HB | G |
| RUMEN | Hugo | ES Plescop | |
| LE BECHENNEC | Corwin | CPB Rennes | |
| TALVAS | Ivan | Lanester HB |
|
| BELLINGER | Théau | HBC Plérin | |
| LAMBERT | Théotime | Brocéli’hand | |
| CRENN | Stevan | Entente des Abers | |
| CARDINAL | Youen | Entente des Abers | G |
| CHEMAKH | Samir | CS Betton | |
| GUILLEMOT | Vincent | ES Plescop | |
| TURPIN | Julien | JS Carantec | |
| LE MEE | Thibaut | Guingamp HB | |
| MARTEL | Ricardo | Brocéli’hand | |
| LE BIAVAN | Ronan | Pontivy HB | |
| LANVOC | Vincent | Guilers Sp | G |
| DUPONT | Jérôme | Guilers Sp | G |
| MASSELIN | Baptiste | CJF St Malo | |
| Remplaçants |
|||
| BARON | Jean-Louis | ES Redon | |
| LE GALLOUDEC | Léo | HBC Quimperlé | |
| NOM | PRENOM | CLUB | |
| LEON | Justine | Ploudiry | GB |
| LAIRAN | Estelle | Morlaix | GB |
| LE SCIELLOUR | Santana | Lanester HB | |
| GOURHANNIC | Agathe | PL Lambezellec | |
| BECHMANN | Nina | RMH | GB |
| KERMORGANT | Manon | PL Lambezellec | |
| QUERAN | Laurie | Plougonvelin | |
| LE BIHAN | Pauline | Morlaix | |
| MEIL | Orane | HB Cap Sizun | |
| GRALL | Elodie | Morlaix | |
| DALIBARD | Manon | US Liffré | G |
| LE GUEN | Thuriane | Locmaria HB | G |
| DRILLET | Mélanie | Locmaria HB | |
| LE MONNIER | Maëva | US Taule | |
| KERNEIS | Sophie | CO Kervignac | GB |
| BELLEC | Manon | CO Kervignac | G |
| BELLE | Sophie | CO Kervignac | |
| BRIANT | Rachel | Locmaria HB | |
| MADEC | Camille | Lesneven/Le Folgoët HB | |
| MENEZ | Laurine | PL Lambezellec | |
| Remplaçantes |
|||
| LECLERC | Marie | ALS Plouagat | |
| ROPARS | Amandine | Lesneven/Le Folgoët | |
| LE BOULICOT | Clémence | Carantec/Taule | |
Encadrement féminin : Damien NEDELEC - Ali KADA
Encadrement masculin : Jean-Marie RAYNAUD - Marion LE MAT